CEATEC JAPANは、毎年10月初旬に5日間、幕張メッセに於いて開催されます。
2007年開催は、10月2日(火)~6日(土)。
幕張メッセの全館を使用して開催する予定です。
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|
| 出展者数 | 728社 | 788社 | 807社 |
| 小間数 | 2,754小間 | 2,775小間 | 2,936小間 |
| 2004年 | 2005年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|
| 登録来場者数 | 143,353人 | 159,520人 | 153,306人 |
| 登録外国人数 | 2,634人 | 3,628人 | 3,194人 |
| 登録プレス数 | 1,868人 | 2,076人 | 2,093人 |
| 出展関係者数 | 34,635人 | 34,456人 | 35,674人 |
| 登録来場者合計 | 182,490人 | 199,680人 | 194,267人 |
