| 出展小間 | 2,754小間(2003年比232小間増) |
|---|---|
| 出展者 | 728社(2003年比61社増) |
| コンファレンスセッション | 32セッション |
| 来場者 | 182,490名 |
| 報道関係者 | 1,868社(2003年比157名増) |
| VIP来場者 | 628名 |
※2004年5日目は午後1時閉館(台風のため)
業種では、電子・情報通新機器メーカ・部門が25.8%とトップ。つづいて電子部品・電子デバイスメーカ・部門が18.7%となりました。
| 電子・情報通信 機器メーカ・部門 | 25.8% | 調査・コンサルティング | 1.1% |
| 電子部品・電子デバイスメーカ・部門 | 18.7% | IT関連 貿易・商社 | 5.2% |
| ソフトウェアメーカ・ソフトハウス・ システムインテグレータ |
4.3% | IT関連 流通・販売 | 2.5% |
| 自動車・輸送機器メーカ | 1.5% | 金融・証券・保険 | 1.3% |
| 医療機器メーカ | 0.4% | 出版・広告・印刷 | 2.6% |
| 機械・精密機器メーカ | 6.2% | 建設・不動産 | 1.0% |
| その他メーカ | 8.1% | その他サービス業 | 3.8% |
| 通信サービス | 3.3% | 官公庁・団体 | 1.5% |
| インターネットサービス・Webコンテンツ | 0.8% | 学校・研究・教育機関 | 1.2% |
| 放送サービス・映像コンテンツ | 2.2% | その他業種・一般・学生 | 7.3% |
| 情報処理・情報サービス | 1.2% |
職種では、営業・販売の22.8%、研究開発の21.5%が多くの割合を占め、エンジニア・設計の15.2%がつづきました。
| 経営・管理・総務・経理 | 11.8% | 生産・製造・検査 | 2.9% |
| コンサルタント | 1.5% | 情報処理・オペレーション | 0.8% |
| 購買・資財・バイヤー | 2.6% | 調査・企画・マーケティング | 9.7% |
| 研究・開発 | 21.5% | 広報・宣伝 | 1.2% |
| システム管理・保守 | 1.4% | 営業・販売 | 22.8% |
| エンジニア・設計・デザイン・クリエイティブ | 15.2% | その他の職種・一般・学生 | 8.6% |


| CEATEC JAPAN 2004 | CEATEC JAPAN 2003 | |
|---|---|---|
| 開催前 | 163件 | 183件 |
| 開催中 | 197件 | 166件 |
| 開催後 | 134件 | 92件 |
| 出展者・他 | 241件 | 212件 |
| WEB | 292件 | 280件 |
| 計 | 1,027件 | 933件 |

