CEATEC AWARD 2011 受賞者
省エネ・創エネ・蓄エネ部門
グランプリ

| 受賞者 | ローム株式会社(小間番号:7F02) |
|---|---|
| 受賞製品 / 技術 / サービス名 | 室内発電向け色素増感光電変換デバイス |
| 製品概要 | 室内での使用に特化した色素増感光電変換デバイス(DSC)。 室内光下で効率良く発電するよう設計したDSC。独自の素子構造、材料構成により、蛍光灯1,000ルクス下で48.5μW/cm2という業界トップクラスの発電量を達成した。室内発電DSC、照明発電の先駆けとしての掛け時計、電卓、センサネットワーク用の電源として使用できる。 |
| 選評 | 少しの光でも発電できる、という発想・着眼点がユニーク。 カラフルな点も、応用範囲を広げるポテンシャルとなっている。携帯端末など多様な用途が考えられる。 |
準グランプリ

| 受賞者 | コーデンシ株式会社(小間番号:7F09) |
|---|---|
| 受賞製品 / 技術 / サービス名 | DCモーター用Cup Disk+エンコーダ |
| 製品概要 | 高性能、小型、ロープライスなエンコーダ。 エネルギー効率の良いDCモーターを、より容易に精度良く制御することを目的に、フィードバックループを構成する検出器を、高性能、省スペース、省コストで提供。デジタル出力、45LPI/150LPI、逓倍エンコーダを併用する事で最大1,200LPIの高性能(分解能)を実現。小型エンコーダとCupDiskの組合せで、省スペースを実現した。 |
| 選評 | 技術的に優れているだけでなく、今後の用途の広がりも予想できる。 モーターという汎用性の高いものだけに、省エネ効果がもたらすインパクトも小さくないはず。 |






































































































