
| ■過去のサイト | ■出展関係 | ■来場関係 | ■報道関係 | ■宣伝関係 |
| ステージ/ゾーン | 出展者数 | 出展小間数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 海外 | 合計 | |||
| デジタルネットワーク | ホーム&パーソナル | 50 | 53 | 103 | 1,199 |
| ビジネス&ソサエティ | 140 | 44 | 184 | 624 | |
| 小計 | 190 | 97 | 287 | 1,823 | |
| 電子部品・デバイス&装置 | 半導体 | 31 | 21 | 52 | 230 |
| 表示デバイス | 15 | 9 | 24 | 50 | |
| 受動部品 | 92 | 91 | 183 | 435 | |
| 機械・機器部品 | 50 | 16 | 66 | 291 | |
| 電源・電池、材料・素材 | 19 | 8 | 27 | 58 | |
| 計測・試験・製造装置・実装プロセス | 18 | 2 | 20 | 57 | |
| テクノロジーソリューション | 87 | 45 | 132 | 159 | |
| PR | 13 | 0 | 13 | 18 | |
| 小計 | 325 | 192 | 517 | 1,298 | |
| 合計 | 515 | 289 | 804 | 3,121 | |
詳しくは「2008報告書(PDF)」をご覧ください。
昨年の出展者をご覧になる場合は「2008公式Webサイトの出展者一覧」からご覧ください。
| 9月30日(火) | 10月1日(水) | 10月2日(木) | 10月3日(金) | 10月4日(土) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内登録来場者数 | 18,163 | 26,903 | 37,530 | 46,788 | 25,694 | 155,078 |
| 海外登録来場者数 | 777 | 721 | 635 | 371 | 278 | 2,782 |
| 登録プレス数 | 1,144 | 397 | 264 | 294 | 195 | 2,294 |
| 出展関係者 | 8,758 | 6,618 | 7,575 | 7,116 | 6,409 | 36,478 |
| 合計 | 28,842 | 34,639 | 46,004 | 54,569 | 32,576 | 196,630 |
詳しくは「2008報告書(PDF)」をご覧ください。



詳しくは「2008報告書(PDF)」をご覧ください。


詳しくは「2008報告書(PDF)」をご覧ください。