2002年10月1日(周二)~10月5日(周六)
幕张国际会展中心(日本会议中心)
CEATEC JAPAN 2002的主题是“未来期待着宽带”。围绕着这个主题,大量展点的展示都与宽带网络、无线技术和移动技术有关。很多展示也都和关键词“无处不在”紧密地联系在一起。超大的高清晰度纯平显示器吸引了很多注意力,而汽车市场上相关产品的需求也有所增加。能源的保持则是另一个大的看点,许多低能耗及铅汞产品也同样吸引了大量的关注。
参展商: 754家公司
| Stage/Zone | Exhibitors | Booths | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | Foreign | Total | |||
| Home & Personal | 86 | 10 | 96 | 500 | |
| Network Society | 24 | 8 | 32 | 481 | |
| Business Solutions | 182 | 98 | 280 | 491 | |
| Electronic Components, Devices, & Equipment | Electronic Devices Zone | 158 | 169 | 327 | 938 |
| Communications & Industrial Equipment Zone | 18 | 1 | 19 | 34 | |
| Total | 468 | 286 | 754 | 2,444 | |
参观者: 173,021名
| 10/1 (Tue) |
10/2 (Wed) |
10/3 (Thu) |
10/4 (Fri) |
10/5 (Sat) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic registrants | 16,648 | 30,128 | 35,221 | 41,232 | 17,286 | 140,515 |
| Foreign registrants | 196 | 433 | 710 | 632 | 21 | 1,992 |
| Press | 477 | 198 | 210 | 197 | 136 | 1,218 |
| Exhibitors | 6,783 | 5,606 | 5,596 | 5,787 | 5,524 | 29,296 |
| Total | 24,104 | 36,365 | 41,737 | 47,848 | 22,967 | 173,021 |



