2001年10月2日(周二)~10月6日(周六)
幕张国际会展中心(日本会议中心)
CEATEC JAPAN 2001是一次与宽带、电子显示器、家庭网络、“蓝牙”技术、个人数字助理、IMT2000、智能交通及“e时代日本”等等相关的话题多彩的展点演示,这次展示令人鼓舞。为了满足参加者的需求,整个活动分成了四个阶段:家庭及个人阶段向人们展示了未来的生活方式;网络社会阶段展示了未来社会的景象;商务阶段展示的是我们在未来将如何进行商业活动;而产业阶段则是演示了未来的新科技。
参展商: 833家公司
| Stage/Zone | Exhibitors | Booths | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | Foreign | Total | |||
| Home & Personal | 27 | 2 | 29 | 430 | |
| Network Society | 98 | 16 | 114 | 592 | |
| Business Solutions | 221 | 30 | 251 | 565 | |
| Electronic Components, Devices, & Equipment | Electronic Devices Zone | 58 | 41 | 99 | 531 |
| Electronic Components Zone | 162 | 129 | 291 | 804 | |
| Communication & Industrial Equipment Zone | 33 | 16 | 49 | 104 | |
| Total | 599 | 234 | 833 | 3,026 | |
参观者: 158,830名
| 10/2 (Tue) |
10/3 (Wed) |
10/4 (Thu) |
10/5 (Fri) |
10/6 (Sat) |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic registrants | 11,124 | 20,580 | 32,046 | 36,883 | 17,868 | 118,501 |
| Foreign registrants | 139 | 445 | 390 | 305 | 344 | 1,623 |
| Press | 559 | 245 | 211 | 205 | 94 | 1,314 |
| Exhibitors | 8,581 | 7,261 | 7,084 | 7,529 | 6,937 | 37,392 |
| Total | 20,403 | 28,531 | 39,731 | 44,922 | 25,243 | 158,830 |



